Halbzeitwertung beim SKIMO Alpencup 2024
Der SKIMO Alpencup als Wertung der 4 Rennen bei Erztrophy und Jennerstier steht jetzt, knapp vor dem Berchtesgadener Derby, bei der Halbzeit. Einiges scheint schon entschieden zu sein, vieles ist noch offen.
Und hier der Zwischenstand zum schmökern als Download
Die Bepreisung mit Einkaufsgutscheinen
Gemeinsam mit unserem Partner BERGZEIT haben wir heuer wieder an der Bepreisung durch Einkaufsgutscheine gebastelt. Dem Trend, dass die Masters-Klasse stetig größer wird, haben wir mit einer Erweiterung der Bepreisung dieser Klasse und mit einer Erhöhung der Gesamthöhe der Gutscheine auf EUR 4.500 Rechnung getragen, Danke dafür an BERGZEIT! Und natürlich gibt’s auch was für die Kommode zum draufstellen 😊

Hier das Schema der Gutschein-Aufteilung:
Nachwuchs M | Nachwuchs W | U18 M | U18 W | U20 M | U20 W | Senior M | Senior W | Masters M | Masters W | |
1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 600 | 200 | 200 |
2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 | 100 | 100 |
3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 50 | 50 |
4 | 100 | 100 | 50 | |||||||
5 | 100 | 100 | 50 | |||||||
6 | 50 | 50 | ||||||||
7 | 50 | |||||||||
8 | 50 | |||||||||
9 | 50 | |||||||||
10 | 50 |
Die Wertung ist gleich wie in den letzten Jahren, allerdings mit einer Änderung bei der Erztrophy. Dort haben wir es für alle Teilnehmer möglich gemacht, dass sie auch außerhalb ihrer „Stamm-Altersklasse“ starten konnten, also z.B. mussten die Herren nicht zwangsläufig auf der langen Strecke starten.
Wichtig: um die nicht in der Altersklasse startenden Sportler aber in der Wertung zu halten und ihnen auch Punkte zu vergeben, bekommen diese rund die Hälfte der Punkte, angefangen mit 50 Punkten für den Klassensieg. In der Stamm-Altersklasse gibt’s weiterhin wie gewohnt die regulären Punkte. Danke an Peter Gruber für den Input.
Das Punktesystem
Die Wertung der letzten Rennen folgt dem Muster der vergangenen Jahre, die Punktevergabe erfolgt jeweils separiert in den 5 Alterskategorien Nachwuchs, U18, U20, Senior und Masters.
Sportler, die nicht in der Stamm-Altersklasse starten, bekommen rund die Hälfte der Punkte, beginnend bei 50 Punkten für den Sieger der Klasse.
Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte |
1 | 100 | 21 | 75 | 41 | 55 | 61 | 35 | 81 | 15 |
2 | 96 | 22 | 74 | 42 | 54 | 62 | 34 | 82 | 14 |
3 | 94 | 23 | 73 | 43 | 53 | 63 | 33 | 83 | 13 |
4 | 92 | 24 | 72 | 44 | 52 | 64 | 32 | 84 | 12 |
5 | 91 | 25 | 71 | 45 | 51 | 65 | 31 | 85 | 11 |
6 | 90 | 26 | 70 | 46 | 50 | 66 | 30 | 86 | 10 |
7 | 89 | 27 | 69 | 47 | 49 | 67 | 29 | 87 | 9 |
8 | 88 | 28 | 68 | 48 | 48 | 68 | 28 | 88 | 8 |
9 | 87 | 29 | 67 | 49 | 47 | 69 | 27 | 89 | 7 |
10 | 86 | 30 | 66 | 50 | 46 | 70 | 26 | 90 | 6 |
11 | 85 | 31 | 65 | 51 | 45 | 71 | 25 | 91 | 5 |
12 | 84 | 32 | 64 | 52 | 44 | 72 | 24 | 92 | 4 |
13 | 83 | 33 | 63 | 53 | 43 | 73 | 23 | 93 | 3 |
14 | 82 | 34 | 62 | 54 | 42 | 74 | 22 | 94 | 2 |
15 | 81 | 35 | 61 | 55 | 41 | 75 | 21 | 95 | 1 |
16 | 80 | 36 | 60 | 56 | 40 | 76 | 20 | ||
17 | 79 | 37 | 59 | 57 | 39 | 77 | 19 | ||
18 | 78 | 38 | 58 | 58 | 38 | 78 | 18 | ||
19 | 77 | 39 | 57 | 59 | 37 | 79 | 17 | ||
20 | 76 | 40 | 56 | 60 | 36 | 80 | 16 |
Es gibt noch Punkte abzuholen beim Jennerstier
Die Anmeldung zum Jennerstier ist noch bis morgen geöffnet, mit diesem Rennen am Wochenende ist die Jagd auf das Finale eröffnet.