1. Zwischenwertung SKIMO Alpencup 2019

Nach den ersten beiden Rennen des SKIMO Alpencup 2019 in Bischofshofen haben wir nun die ersten Zwischenwertung parat.
Im SKIMO ALPENCUP zählen alle 6 Bewerbe mit der gleichen Wertigkeit, es gibt kein Streichresultat.
Für die Wertung gilt NEU die in der SKIMO Austria Sitzung vom 26.5. in Salzburg diskutierte „uralte“ FIS Langlaufwertung, die wesentlich flacher als die bisher verwendete ISMF Point/Place Liste ist. Damit ist die Chance auch mit 1, 2 schlechteren Platzierungen nach vorne zu kommen größer als mit dem bisherigen Wertungsschema.
Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte |
1 | 100 | 21 | 75 | 41 | 55 | 61 | 35 | 81 | 15 |
2 | 96 | 22 | 74 | 42 | 54 | 62 | 34 | 82 | 14 |
3 | 94 | 23 | 73 | 43 | 53 | 63 | 33 | 83 | 13 |
4 | 92 | 24 | 72 | 44 | 52 | 64 | 32 | 84 | 12 |
5 | 91 | 25 | 71 | 45 | 51 | 65 | 31 | 85 | 11 |
6 | 90 | 26 | 70 | 46 | 50 | 66 | 30 | 86 | 10 |
7 | 89 | 27 | 69 | 47 | 49 | 67 | 29 | 87 | 9 |
8 | 88 | 28 | 68 | 48 | 48 | 68 | 28 | 88 | 8 |
9 | 87 | 29 | 67 | 49 | 47 | 69 | 27 | 89 | 7 |
10 | 86 | 30 | 66 | 50 | 46 | 70 | 26 | 90 | 6 |
11 | 85 | 31 | 65 | 51 | 45 | 71 | 25 | 91 | 5 |
12 | 84 | 32 | 64 | 52 | 44 | 72 | 24 | 92 | 4 |
13 | 83 | 33 | 63 | 53 | 43 | 73 | 23 | 93 | 3 |
14 | 82 | 34 | 62 | 54 | 42 | 74 | 22 | 94 | 2 |
15 | 81 | 35 | 61 | 55 | 41 | 75 | 21 | 95 | 1 |
16 | 80 | 36 | 60 | 56 | 40 | 76 | 20 | ||
17 | 79 | 37 | 59 | 57 | 39 | 77 | 19 | ||
18 | 78 | 38 | 58 | 58 | 38 | 78 | 18 | ||
19 | 77 | 39 | 57 | 59 | 37 | 79 | 17 | ||
20 | 76 | 40 | 56 | 60 | 36 | 80 | 16 |
Bei Ex-aequo- Platzierungen am Ende des Cups ist derjenige vorn, der insgesamt die besseren Platzierungen hat (zusammenzählen der Ränge à niederigerer Wert gewinnt), bzw. als letzte Entscheidungshilfe die bessere Platzierung beim Abschlussrennen (Nicht-Antritt gilt als schlechteste Platzierung).