Bepreisung SKIMO Alpencup EUR 3.700,–

Es geht beim SKIMO Alpencup 2019 dem Ende zu! Mit den beiden Rennen der Marmotta Trophy am kommenden Wochenende – Vertical am Samstag und Individual am Sonntag – entscheidet sich die diesjährige Wertung. Die Bepreisung des SKIMO Alpencups 2019 übernimmt wieder unser Partner, der größte deutschspachige Outdoor-Onlinehandel BERGZEIT. Insgesamt werden EUR 3.700,– in Form von Online-Einkaufsgutscheinen an die Sieger wie folgt ausgeschüttet:
Cadet M | Cadet W | Junior M | Junior W | Senior M | Senior W | Masters M | Masters W | |
1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 600 | 50 | 50 |
2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 | 50 | 50 |
3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 50 | 50 |
4 | 100 | 100 | ||||||
5 | 100 | 100 | ||||||
6 | 50 | |||||||
7 | 50 | |||||||
8 | 50 | |||||||
9 | 50 | |||||||
10 | 50 | |||||||
150 | 150 | 150 | 150 | 1550 | 1300 | 150 | 150 |
Die Siegerehrung findet direkt nach dem Sonntags-Rennen in Martell statt!