Typ: | individual |
---|---|
ÖSV Rennen: | Nein |
ISMF Rennen: | Nein |
Beschreibung: | Start 17:00 Uhr, 540 Hm Aufstieg Start 17:15 Uhr, 910 Hm Aufstieg 370 Hm Abfahrt Ziel und Siegerehrung beim Berghaus Hecher Als Ausgleich soll in der kommenden Saison das heurige Rennen nachgeholt und somit zwei Rennen durchgeführt werden. |
Web: | https://ski-tu-schwaz.webnode.at/ |
03.Apr | ![]() |
Epic Ski Tour Trentino |
10.Apr | ![]() |
7. Adamello Ski Raid |
11.Apr | ![]() |
Swiss Cup CAS - Trophées du Muveran CAS |
24.Apr | ![]() |
23. Trofeo Mezzalama |